HQ系列LK型(立式颗粒)生物质燃烧机技术参数 | |||||||
设备型号 | 设备 功率 kw |
设备尺寸 (长*宽*高)mm |
枪口直径和中心高mm | 生物质kg/h | 热 值kcal | 参考重量 (T) |
对应锅炉吨位T |
HQ-LK0.5T | 4.32 | 1900*900*1800 | 500*960 | 70 | 30万 | 1 | 0.5 |
HQ-LK1.0T | 4.32 | 1950*1310*2290 | 500*960 | 155 | 60万 | 1.5 | 1 |
HQ-LK2.0T | 8.95 | 2350*1700*2700 | 600*1160 | 310 | 120万 | 2.5 | 2 |
HQ-LK3.0T | 8.95 | 2500*1250*2800 | 600*1160 | 460 | 180万 | 3 | 3 |
HQ-LK4.0T | 12.95 | 2700*1950*2850 | 700*1260 | 600 | 240万 | 3.5 | 4 |
HQ-LK6.0T | 14.7 | 3100*2100*3100 | 800*1360 | 1000 | 360万 | 5 | 6 |
HQ-LK8.0T | 19 | 3150*2100*3050 | 900*1450 | 1200 | 480万 | 7.2 | 8 |
HQ-LK10T | 12.6 | 3250*2600*3150 | 900*1450 | 1500 | 600万 | 9.5 | 10 |
HQ-LK12T | 29.2 | 3500*2350*3250 | 1000*1450 | 1800 | 720万 | 11 | 12 |
HQ-LK16T | 43 | 3650*2600*3350 | 1200*1550 | 2400 | 960万 | 14 | 16 |
HQ-LK18T | 43 | 3650*2350*3350 | 1200*1550 | 2700 | 1080万 | 15.5 | 18 |
HQ-LK20T | 43 | 3750*2450*3350 | 1200*1550 | 3000 | 1200万 | 18.5 | 20 |
注:1、适用于粒度6-10MM木质颗粒,水份:<15% 2、技术参数如有变动,不再另行通知! |
热量需求 | 连续性/h | 燃料消耗 | 单价 | 万元/月 | 万元/年(10个月) | 备注 | |
柴油 | 600万大卡/h | 24 | 588.5kg/H | 6.8元/kg | 288.13 | 2881.3 | |
重油 | 600万大卡/h | 24 | 631.6kg/H | 4.8元/kg | 218.28 | 2182.8 | |
天燃气 | 600万大卡/h | 24 | 705m3/h | 3.5元/m³ | 177.66 | 1776.6 | |
生物质木片燃烧机 | 600万大卡/h | 24 | 1500kg/h | 0.4元/kg | 43.2 | 432 | |
注:以上参数按10吨锅炉为例计算,相关燃料价格按照当地价格为准。 |
传统能源 | 节省后每月的净利润(万元) | 节省后每年的净利润(万元) |
柴油 | 288.13万元/月-43.2万元/月=244.93万元/月 | 28813.万元/年-432万元/年=2449.3万元/年 |
重油 | 218.28万元/月-43.2万元/月=175.08万元/月 | 2182.8万元/年-432万元/年=1750.8万元/年 |
天然气 | 177.66万元/月-43.2万元/月=134.46万元/月 | 1776.6万元/年-432万元/年=1344.6万元/年 |
序号 | 检测项目 | 单位 | 布袋除尘器出口 | 国家检测标准 | |||||
1 | 烟道风量 | m³/h | 3979 | 4079 | 4177 | 4266 | 4358 | 4418 | / |
2 | 烟道直径 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | / |
3 | 烟气温度 | ℃ | 69 | 69 | 69 | 75 | 75 | 75 | / |
4 | 烟尘浓度 | mg/m³ | 5 | 4.9 | 5.6 | 5.5 | 6.1 | 6 | ≤50 |
5 | SO2浓度 | mg/m³ | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | 17.16 | ≤200 |
6 | NOX浓度 | mg/m³ | 141.45 | 141.45 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | 141.46 | ≤200 |
7 | 烟气黑度 | 林格曼 | <1级 | <1级 | <1级 | <1级 | <1级 | <1级 | <1级 |