分拣后有机可燃垃圾日处理量 (吨/天) |
垃圾消耗量 (kg/h) |
产气量 (Nm³/kg) |
供热量 (万大卡) |
气化炉炉膛直径 (m) |
二燃室尺寸 (m) |
进锅炉的烟气量 (m³/h) |
对应锅炉吨位 (1.25MPa,300℃) (t) |
汽轮机输出功率 (MW) |
20 | 833 | 2 | 250 | ∅2 | 2*2*6 | 31833 | 4 | 不建议发电 |
30 | 1250 | 2 | 375 | ∅2.6 | 2.4*2.4*7 | 47750 | 6 | |
50 | 2083 | 2 | 625 | ∅3.3 | 2.8*2.8*8 | 79583 | 10 | 1.5 |
100 | 4167 | 2 | 1250 | ∅3.3*2 | 3.5*3.5*10 | 159167 | 20 | 3 |
200 | 8333 | 2 | 2500 | ∅3.3*4 | (3.5*3.5*10)*2 | 318333 | 20*2 | 6 |
序号 | 项目 | 单位 | 额定值 |
1 | 一燃室燃烧层温度 | °C | 950~1050 |
2 | 一燃室出口烟气温度 | °C | 600~950 |
3 | 二燃室温度 | °C | 950~1100 |
4 | 烟气在二燃室停留的时间 | s | ≥2 |
5 | 二燃室烟气出口温度 | °C | ≥850 |
6 | 外壁温度 | °C | ≦50 |
7 | 噪声 | d B(A) | ≦85 |
8 | 减量比 | % | ≥86 |
9 | 灼减率 | % | ≦3 |
序号 | 项目 | 单位 | 实测值 | GB18485- 2014新国标 |
欧盟2000 |
1 | 烟尘 | mg/Nm³ | 1.16 | 20 | 10 |
2 | 烟气黑度 | 林格曼级 | I级 | I级 | |
3 | 一氧化碳 | mg/Nm³ | 44 | 100 | 50 |
4 | 氮氧化物 | mg/Nm³ | 55 | 250 | 200 |
5 | 二氧化硫 | mg/Nm³ | 30 | 80 | 50 |
6 | 氯化氢 | mg/Nm³ | 6.5 | 50 | 10 |
7 | 汞 | mg/Nm³ | 0.0027 | 0.05 | 0.05 |
8 | 镉 | mg/Nm³ | 0.000076 | 0.1 | ——— |
9 | 铅 | mg/Nm³ | 0.000713 | 1 | ——— |
10 | 二噁英 | ngTEQ/Nm³ | 0.015 | 0.1 | 0.1 |